Sayaç verisini akıllı ev ekosistemlerine taşıyan Matter uyumlu prob.
MO-MATTER, sayaç verisini akıllı ev ekosistemlerine taşır. Matter over Thread ile Apple Home, Google Home ve SmartThings'e Matter QR kodunu okutarak saniyeler içinde eklenir; enerji ölçümleri doğrudan ekosistem uygulamalarında görünür. Thread mesh menzili ve düşük güç profiliyle aylarca bataryayla çalışır. Tam detaylı IEC/DLMS okuma her zaman meteroptic uygulamalarından yapılabilir. Akıllı ev/ofis enerji izleme ve sayaç verisini tüketici ekosistemlerine açmak için.
Akıllı ev/ofis enerji izleme; sayaç verisini tüketici ekosistemlerine taşımak.
IEC 62056-21 (IEC 1107) uyumlu optik porta sahip tüm elektrik, gaz ve su sayaçları. DLMS/COSEM ve mod-E geçişleri şeffaf olarak taşınır. TEDAŞ MASS ekosistemiyle uyumludur.
| Arayüz / Interface | Matter 1.2 over Thread — IEEE 802.15.4, 2.4 GHz |
| Platform | Apple Home · Google Home · SmartThings |
| Menzil / Range | Thread mesh — bina geneli / building-wide |
| Baud | 300 – 115200 |
| Batarya / Battery | Li-Po, USB-C şarj / charge |
| Eşleşme / Pairing | PAIR tuşu / button |
| Optik / Optics | IEC 62056-21 kafa / head, 880 nm IR |
| Mıknatıs / Magnet | Halka tip / ring, ≥ 15 N |
| Sıcaklık / Temp. | -25 … +70 °C |
| Gövde / Housing | ABS, siyah / black |
| Standartlar / Standards | IEC 62056-21 · IEC 1107 · DLMS/COSEM · MASS |
| PWR | Cihaz besleniyor |
| TX | Sayaça veri gönderiliyor |
| RX | Sayaçtan veri alınıyor |
| RDY | Bağlantı kuruldu / eşleşme tamam |
MO-MATTER Datasheet (PDF)
Datasheet yakında